Konzultační činnost nelze provádět bez opory ve vědeckých studiích. Kompletní seznam relevantních prací by čítal stovky položek, zde naleznete alespoň některé z těch, které vyšly v renomovaných odborných publikacích.
Stejně jako ve všech dalších oborech zdravotní péče, je i při poskytování odborných konzultací v lékárnách klíčové dodržovat principy medicíny založené na důkazech (Evidence-Based Medicine, EBM). Tento přístup zaručuje, že rozhodnutí, která jsou činěna v rámci farmaceutických konzultací, vycházejí z pečlivě ověřených dat a studií, což maximalizuje přínos pro pacienta a minimalizuje riziko nežádoucích účinků.
Název | Autor | Rok | Odkaz | Poznámka |
---|---|---|---|---|
Role of pharmacist counseling in pharmacotherapy quality improvement | Sanii et al. | 2016 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4843583/ | Poradenství pacientům při propuštění a pravidelných kontrolách zlepšuje dodržování medikace a spokojenost pacientů s léčbou a následně zlepšuje klinické výsledky. |
Pharmacist consultations in general practice clinics: the Pharmacists in Practice Study (PIPS) | ECK Tan, K Stewart, RA Elliott, J George | 2014 | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1551741113001551 | Konzultace prováděné lékárníky v rámci ambulancí primární zdravotní péče byly účinné při identifikaci a řešení MRP. Konzultace byly pacienty dobře přijímány a byly spojeny se zlepšením dodržování medikace. |
Konzultační činnost v lékárnách zlepší léčbu i komfort pacientů | Medical Tribune | 2011 | https://www.tribune.cz/archiv/konzultacni-cinnost-v-lekarnach-zlepsi-lecbu-i-komfort-pacientu/ | |
Drug-Related Problems of Patients in Primary Health Care Institutions: A Systematic Review | Feng Ni et al. | 2021 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8418140/ | Ve farmaceutické praxi by měli být pacienti s rizikovými faktory nežádoucích účinků léčiv pečlivěji sledováni. Farmaceuti by mohli hrát důležitou roli při identifikaci a intervenci DRP a v budoucnu je třeba stanovit účinnější intervenční strategie. |
Drug related problems in clinical practice: a cross-sectional study on their prevalence, risk factors and associated pharmaceutical interventions | Garin et al. | 2021 | https://www.nature.com/articles/s41598-020-80560-2 | Celková prevalence lékových problémů byla vysoká napříč lékařskými specializacemi (45,1 %) v populaci, která se vyznačuje pokročilým věkem, polyfarmakologií a multimorbiditou. |
Interventions for Smoking Cessation and Treatments for Nicotine Dependence | USPHS Office | 2020 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK555596/ | Důkazy jsou dostatečné pro závěr, že behaviorální poradenství a léky na odvykání kouření jsou nezávisle na sobě účinné při odvykání kouření a ještě účinnější, pokud se používají v kombinaci. |
Severe and fatal medication errors in hospitals: findings from the Norwegian Incident Reporting System | A. Mulac et al. | 2021 | https://ejhp.bmj.com/content/28/e1/e56 | Při podávání léků docházelo k chybám nejčastěji. Nejčastějším typem chyby bylo dávkování. Značný počet závažných a smrtelných chyb, které způsobily poškození a úmrtí pacientů, jimž se dalo předejít, zdůrazňuje naléhavou potřebu strategií prevence chyb. |
Mapping of drug-related problems among older adults conciliating medical and pharmaceutical approaches | Laroche et al. | 2021 | https://link.springer.com/article/10.1007/s41999-021-00482-8 | Mezioborové farmakoterapeutické programy vykazují významný klinický dopad na prevenci nebo řešení nežádoucích účinků léků a suboptimálních reakcí. Lepší komunikace mezi zdravotníky, pacienty a jejich pečovateli by zajistila větší bezpečnost a účinnost léčby. |
Drug therapy problems among hospitalized patients with cardiovascular disease | Niriayo et al. | 2024 | https://bmccardiovascdisord.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12872-024-03710-8 | V naší studii měla více než polovina pacientů problémy s farmakoterapií. Prediktivními faktory problémů s farmakoterapií byly vysoký věk a počet léků. Proto by měla být věnována větší pozornost na pacienty, kteří jsou ohroženi vznikem problémů s farmakoterapií. |
Kvalitní odborná konzultace v lékárně zahrnuje nejen znalost aktuálních lékařských výzkumů, ale také jejich aplikaci na individuální potřeby pacienta. Farmaceuti jsou tak schopni doporučit nejvhodnější léčebné postupy, identifikovat možné lékové interakce a poskytovat komplexní informace, které přispívají k bezpečné a účinné léčbě.